- 全國統(tǒng)一銷售熱線:
 
- 北京總部:
 - 010-64437473
 
- 上海:
 - 021-62113795
 
- 深圳:
 - 0755-86241216
 
| 品牌 | 德高潔 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 1800w | 
| 清掃寬度 | 1850mm | 
             動(dòng)力源v  | 
            48v鋰電池 | 
| 工作效率 | 12000m²/h | 重量Kg | 800 | 
| 基本參數(shù) | |
| 型號(hào) | SR-1850 BAT | 
| 訂貨編號(hào) | |
| 清掃寬度(mm) | 1850 | 
| 工作效率(m²/h) | 12000 | 
| 爬坡能力(%) | 25 | 
| 主刷長度(mm) | 800 | 
| 動(dòng)力源(v) | 48(免維護(hù)電池/鋰電池) | 
| 連續(xù)工作時(shí)間(h) | 6-8 | 
| 垃圾箱容量(L) | 180 | 
| 水箱容量(L) | 否 | 
| 邊刷直徑(mm) | 500 | 
| 驅(qū)動(dòng)功率(w) | 1800 | 
| 作業(yè)功率(w) | 主刷(600)+風(fēng)機(jī)(500)+邊刷(80×4)+振塵(50) | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1200(原地轉(zhuǎn)彎) | 
| 尺寸L*W*H | 2150×1850×2040mm | 
| 最大工作速度(km/h) | 7 | 
| 最大行駛速度(km/h) | 9.8 | 
| 過濾面積(m²) | 5 | 
| 重量(kg) | 750/800 | 











